欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1689 -0.2985% 2026-04-13 14:00:25

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.9465 8.0199 7.9465 8.0199 0.0000 2026-04-13 12:00:07
中国银行 7.9593 8.0177 7.9593 8.0177 0.0000 2026-04-13 12:00:07
农业银行 7.9587 8.0146 7.9587 8.0146 0.0000 2026-04-13 12:00:07
交通银行 7.9596 8.0202 7.9596 8.0202 0.0000 2026-04-13 12:00:07
建设银行 7.9612 8.0148 7.9612 8.0148 0.0000 2026-04-13 12:00:07
招商银行 7.9556 8.0195 7.9556 8.0195 0.0000 2026-04-13 12:00:07
光大银行 7.9539 8.0178 7.9539 8.0178 0.0000 2026-04-13 12:00:07
浦发银行 7.7305 8.0173 7.9549 8.0173 0.0000 2026-04-13 12:00:07
兴业银行 7.7080 8.0196 7.9596 8.0235 0.0000 2026-04-13 12:00:07
中信银行 0.0000 0.0000 7.9630 8.0106 0.0000 2026-04-13 12:00:07

快速转换

返回货币列表