澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7088 +0.3682% 2026-04-14 02:00:14

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.8191 4.8636 4.8191 4.8636 0.0000 2026-04-14 02:00:07
中国银行 4.8255 4.8638 4.8255 4.8638 0.0000 2026-04-14 02:00:07
农业银行 4.8244 4.8583 4.8244 4.8583 0.0000 2026-04-14 02:00:07
交通银行 4.8110 4.8475 4.8110 4.8475 0.0000 2026-04-14 02:00:07
建设银行 4.8252 4.8590 4.8252 4.8590 0.0000 2026-04-14 02:00:07
招商银行 4.8223 4.8611 4.8223 4.8611 0.0000 2026-04-14 02:00:07
光大银行 4.8019 4.8405 4.8019 4.8405 0.0000 2026-04-14 02:00:07
浦发银行 4.6668 4.8405 4.8018 4.8405 0.0000 2026-04-14 02:00:07
兴业银行 4.6725 4.8614 4.8251 4.8638 0.0000 2026-04-14 02:00:07
中信银行 0.0000 0.0000 4.8224 4.8624 0.0000 2026-04-14 02:00:07

快速转换

返回货币列表