瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.7853 -0.4311% 2026-04-14 02:00:14

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.6593 8.7394 8.6593 8.7394 0.0000 2026-04-14 02:00:08
中国银行 8.6673 8.7343 8.6673 8.7343 0.0000 2026-04-14 02:00:08
农业银行 8.6658 8.7354 8.6658 8.7354 0.0000 2026-04-14 02:00:08
交通银行 8.6402 8.7147 8.6402 8.7147 0.0000 2026-04-14 02:00:08
建设银行 8.6706 8.7359 8.6706 8.7359 0.0000 2026-04-14 02:00:08
招商银行 8.6635 8.7331 8.6635 8.7331 0.0000 2026-04-14 02:00:08
光大银行 8.6366 8.7059 8.6366 8.7059 0.0000 2026-04-14 02:00:08
浦发银行 8.3930 8.7052 8.6358 8.7052 0.0000 2026-04-14 02:00:08
兴业银行 8.3976 8.7370 8.6717 8.7414 0.0000 2026-04-14 02:00:08
中信银行 0.0000 0.0000 8.6718 8.7263 0.0000 2026-04-14 02:00:08

快速转换

返回货币列表